PLB III PLJK FINANSŲ KOMITETO FONDAS
Reg. Nr. 13955
1. Jersey City 1975. Psl. 1-6. Vokas
2. Hartford 1975. Psl. 1-14. Vokas
3. Milwaukee 1975. Psl. 1-4. Vokas
4. Detroit 1975. Psl. 1-17. Vokas
5. Columbus 1975. Psl. 1-16. Vokas
6. Cleveland 1975. Psl. 1-38. Vokas
7. Cape Cod 1975. Psl. 1. Vokas
8. Buffalo 1975. Psl. 1-6. Vokas
9. Brocton 1975. Psl. 1-16. Vokas
10. Boston 1975. Psl. 1-19. Vokas
11. Baltimore 1975. Psl. 1-7. Vokas
12. New Haven 1975. Psl. 1-21. Vokas
13. St. Petersburg 1975. Psl. 1-12. Vokas
14. Paterson 1975. Psl. 1-5. Vokas
15. Omaha 1975. Psl. 1-1. Vokas
16. New London 1975. Psl. 1. Vokas
17. Newark 1975. Psl. 1-2. Vokas
18. Los Angeles 1975. Psl. 1-15. Vokas
19. Linden 1975. Vokas
20. Kearny-Harrison 1975. Psl. 1-10. Vokas
21. Stanford 1975. Psl. 1. Vokas
22. Scranton 1975. Psl. 1-3. Vokas
23. Rochester 1975. Psl. 1-6. Vokas
24. P. Neew Jersey 1975. Psl. 1-9. Vokas
25. Providence 1975. Psl. 1-12. Vokas
26. Pittsburg 1975. Psl. 1-5. Vokas
27. Phoenix 1975. Psl. 1-8. Vokas
28. Philadelphia 1975. Psl. 1-25. Vokas
29. LB Queens 1975. Psl. 1-17. Vokas
30. Worcester 1975. Psl. 1-12. Vokas
31. Wood Haven 1975. Psl. 1-40. Vokas
32. Waterbury 1975. Psl. 1-26. Vokas
33. Washington DC 1975. Psl. 1-13. Vokas
34. Waukegan 1975. Psl. 1-2. Vokas
35. Racine – Kenosha 1975. Psl. 1-15. Vokas
36. Melrose Park 1975. Psl. 1-17. Vokas
37. Lemont 1975-1976. Psl. 1-28. Vokas
38. Grand Rapids 1975. Psl. 1-15. Vokas
39. East St. Louis 1975. Psl. 1-5. Vokas
40. Gage Park 1975. Psl. 1-43. Vokas
41. East Chicago 1975. Psl. 1-15. Vokas
42. Brigton Park 1975. Psl. 1-37. Vokas
43. Bridgeport 1975. Psl. 1-4. Vokas
44. Beverly Shores 1975. Psl. 1-7. Vokas
45. Cicero 1975. Psl. 1-43. Vokas
46. Aurora 1975. Psl. 1-6. Vokas
47. Springfield Psl. 1-73. Vokas
48. Marquett Park Psl. 1-161. Vokas
49. V. Urbono rinktų aukų lapai. 1975. Psl. 1-75. Vokas
50. Surinktų piniginių aukų sąmata. 1975 – 1976. Psl. 1-6. Aplankas
51. Čekiai. Vokas
52. PLB susirašinėjimo raštai 1975. Aukų sąmatos 1975-1976. Psl. 1-29.
Aplankas